Maharashtra ke sabhi 36 jilon ke naam: महाराष्ट्र भारत का एक राज्य है और यह भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई (Mumbai) है, जो भारत की वित्तीय और व्यापारिक राजधानी भी है। मुंबई भारत की सबसे बड़ी नगरी है और यह एक महत्वपूर्ण वित्तीय हब है। महाराष्ट्र में कुल 36 जिले है और आज हमलोग “maharashtra ke sabhi 36 jilon ke naam” के इस आर्टिकल में “महाराष्ट्र के सभी 36 जिलों का नाम” क्या है के बारे में जानने वाले है।
राज्य का नाम | महाराष्ट्र |
महाराष्ट्र राज्य की स्थापना | 1 मई 1960 |
महाराष्ट्र की राजधानी | मुंबई |
महाराष्ट्र में कुल जिलों की संख्या | 36 |
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के नाम | श्री एकनाथ शिंदे |
महाराष्ट्र के राज्यपाल के नाम | श्री रमेश बैस |
महाराष्ट्र के सभी 36 जिलों का नाम (Maharashtra Ke Sabhi 36 Jilon Ke Naam)
क्रम स० | महाराष्ट्र के जिलों का नाम | महाराष्ट्र के जिलों का नाम का क्षेत्रफल |
1 | अहमदनगर जिला (Ahmednagar District) | 17048 वर्ग किलोमीटर |
2 | अकोला जिला (Akola District) | 5429 वर्ग किलोमीटर |
3 | अमरावती जिला (Amravati District) | 12235 वर्ग किलोमीटर |
4 | औरंगाबाद जिला (Aurangabad District) | 10107 वर्ग किलोमीटर |
5 | बीड जिला (Beed District) | 10693 वर्ग किलोमीटर |
6 | भंडारा जिला (Bhandara District) | 3717 वर्ग किलोमीटर |
7 | बुलढाना जिला (Buldhana District) | 9661 वर्ग किलोमीटर |
8 | चंद्रपुर जिला (Chandrapur District) | 11443 वर्ग किलोमीटर |
9 | धुले जिला (Dhule District) | 8095 वर्ग किलोमीटर |
10 | गडचिरोली जिला (Gadchiroli District) | 14412 वर्ग किलोमीटर |
11 | गोंदिया जिला (Gondia District) | 5431 वर्ग किलोमीटर |
12 | हिंगोली जिला (Hingoli District) | 4526 वर्ग किलोमीटर |
13 | जलगांव जिला (Jalgaon District) | 11765 वर्ग किलोमीटर |
14 | जालना जिला (Jalna District) | 7718 वर्ग किलोमीटर |
15 | कोल्हापुर जिला (Kolhapur District) | 7685 वर्ग किलोमीटर |
16 | लातूर जिला (Latur District) | 7157 वर्ग किलोमीटर |
17 | मुंबई शहर जिला (Mumbai City District) | 157 वर्ग किलोमीटर |
18 | मुंबई उपनगर जिला (Mumbai Upnagar District) | 446 वर्ग किलोमीटर |
19 | नागपुर जिला (Nagpur District) | 10528 वर्ग किलोमीटर |
20 | नांदेड़ जिला (Nanded District) | 5055 वर्ग किलोमीटर |
21 | नंदुरबार जिला (Nandurbar District) | 9892 वर्ग किलोमीटर |
22 | नासिक जिला (Nashik District) | 15539 वर्ग किलोमीटर |
23 | उस्मानाबाद जिला (Osmanabad District) | 7569 वर्ग किलोमीटर |
24 | पालगढ़ जिला (Palghar District) | 5344 वर्ग किलोमीटर |
25 | परभनी जिला (Parbhani District) | 6511 वर्ग किलोमीटर |
26 | पुणे जिला (Pune District) | 15643 वर्ग किलोमीटर |
27 | रायगढ़ जिला (Raigarh District) | 7152 वर्ग किलोमीटर |
28 | रत्नागिरि जिला (Ratnagiri District) | 8208 वर्ग किलोमीटर |
29 | सांगली जिला (Sangli District) | 8572 वर्ग किलोमीटर |
30 | सतारा जिला (Satara District) | 10475 वर्ग किलोमीटर |
31 | सिंधुदुर्ग जिला (Sindhudurg District) | 5207 वर्ग किलोमीटर |
32 | सोलापुर जिला (Solapur District) | 14895 वर्ग किलोमीटर |
33 | ठाणे जिला (Thane District) | 9558 वर्ग किलोमीटर |
34 | वर्धा जिला (Wardha District) | 6309 वर्ग किलोमीटर |
35 | वाशिम जिला (Washim District) | 5155 वर्ग किलोमीटर |
36 | यवतमाल जिला (Yavatmal District) | 13582 वर्ग किलोमीटर |
अन्य पढ़े:
महाराष्ट्र के सभी 36 जिलों का नाम से जुड़े प्रश्न उत्तर
महाराष्ट्र राज्य में कुल कितने जिले है?
महाराष्ट्र राज्य में कुल 36 जिले है।
महाराष्ट्र राज्य की राजधानी कहाँ है?
महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई है।
निष्कर्ष (महाराष्ट्र के सभी 36 जिलों का नाम)
Maharashtra ke sabhi 36 jilon ke naam के इस आर्टिकल में आज हमने महाराष्ट्र के सभी 36 जिलों का नाम क्या है? के बारे में जाना, आशा करता हूँ की आपको यह जानकारी अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार के और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमे सब्सक्राइब करे और इस आर्टिकल को अपने दोस्तों को भी शेयर जरुर करे।
महाराष्ट्र के सभी 36 जिलों का नाम (Maharashtra ke sabhi 36 jilon ke naam) के इस आर्टिकल को अपना प्यार देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।