Karnataka all district name in hindi: कर्नाटक दक्षिण भारत में स्थित एक राज्य है। जिसका स्थापना 1 नवंबर 1956 को मैसूर राज्य के रूप में किया गया था तथा 1973 में इसका नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया। कर्नाटक भारत का सातवां सबसे बड़ा राज्य है। कर्नाटक की राजधानी बंगलौर है तथा कर्नाटक में कुल 31 जिलें है। आज हमलोग “karnataka all district name in hindi” के इस आर्टिकल में “कर्नाटक के सभी जिलों के नाम क्या है” के बारे में जानने वाले है।
राज्य का नाम | कर्नाटक |
कर्नाटक राज्य की स्थापना | 1 नवंबर 1956 |
कर्नाटक की राजधानी | बंगलौर |
कर्नाटक में कुल जिलों की संख्या | 31 |
कर्नाटक के मुख्यमंत्री के नाम | सिद्धारमैया |
कर्नाटक के राज्यपाल के नाम | थावरचंद गहलोत |
कर्नाटक के सभी जिलों के नाम (Karnataka All District Name in Hindi)
क्रम संख्या | कर्नाटक के जिलों के नाम |
1 | बागलकोट (Bagalkot) |
2 | बैंगलोर अर्बन (Bengaluru Urban) |
3 | बैंगलोर ग्रामीण (Bengaluru Rural) |
4 | बेलगाम (Belgaum) |
5 | बेल्लारी (Bellary) |
6 | बीदर (Bidar) |
7 | विजयपुर (Bijapur) |
8 | चामराजनगर (Chamarajanagar) |
9 | चिकबल्लापुर (Chikkaballapura) |
10 | चिकमंगलूर (Chikmagalur) |
11 | चित्रदुर्ग (Chitradurga) |
12 | दक्षिण कन्नड़ (Dakshina Kannada) |
13 | दावणगेरे (Davanagere) |
14 | धारवाड़ (Dharwad) |
15 | गदग (Gadag) |
16 | गुलबर्गा (Gulbarga) |
17 | हासन (Hassan) |
18 | हावेरी (Haveri) |
19 | कोडागू (Kodagu) |
20 | कोलार (Kolara) |
21 | कोप्पल (Koppal) |
22 | मांडया (Mandya) |
23 | मैसूर (Mysore) |
24 | रायचूर (Raichur) |
25 | रामनगर (Ramanagara) |
26 | शिमोगा (Shimoga) |
27 | तुमकुर (Tumkur) |
28 | उडुपी (Udupi) |
29 | उत्तर कन्नड़ (Uttara Kannada) |
30 | विजयनगर (Vijayanagara) |
31 | यादगिर (Yadgir) |
अन्य पढ़े:
कर्नाटक के सभी जिलों के नाम तथा उसका क्षेत्रफल
क्रम संख्या | कर्नाटक के जिलों के नाम | कर्नाटक के जिलों का क्षेत्रफल |
1 | बागलकोट जिला | 6,575 वर्ग किलोमीटर |
2 | बैंगलोर अर्बन जिला | 2,190 वर्ग किलोमीटर |
3 | बैंगलोर ग्रामीण जिला | 2,259 वर्ग किलोमीटर |
4 | बेलगाम जिला | 13,415 वर्ग किलोमीटर |
5 | बेल्लारी जिला | 4,252 वर्ग किलोमीटर |
6 | बीदर जिला | 5,448 वर्ग किलोमीटर |
7 | विजयपुर जिला | 10,498 वर्ग किलोमीटर |
8 | चामराजनगर जिला | 5,101 वर्ग किलोमीटर |
9 | चिकबल्लापुर जिला | 4,524 वर्ग किलोमीटर |
10 | चिकमंगलूर जिला | 7,201 वर्ग किलोमीटर |
11 | चित्रदुर्ग जिला | 8,440 वर्ग किलोमीटर |
12 | दक्षिण कन्नड़ जिला | 4,560 वर्ग किलोमीटर |
13 | दावणगेरे जिला | 4,460 वर्ग किलोमीटर |
14 | धारवाड़ जिला | 4,260 वर्ग किलोमीटर |
15 | गदग जिला | 4,656 वर्ग किलोमीटर |
16 | गुलबर्गा जिला | 10,951 वर्ग किलोमीटर |
17 | हासन जिला | 6,814 वर्ग किलोमीटर |
18 | हावेरी जिला | 4,823 वर्ग किलोमीटर |
19 | कोडागू जिला | 4,102 वर्ग किलोमीटर |
20 | कोलार जिला | 3,969 वर्ग किलोमीटर |
21 | कोप्पल जिला | 7,189 वर्ग किलोमीटर |
22 | मांडया जिला | 4,961 वर्ग किलोमीटर |
23 | मैसूर जिला | 6,854 वर्ग किलोमीटर |
24 | रायचूर जिला | 8,440 वर्ग किलोमीटर |
25 | रामनगर जिला | 3,556 वर्ग किलोमीटर |
26 | शिमोगा जिला | 8,477 वर्ग किलोमीटर |
27 | तुमकुर जिला | 10,597 वर्ग किलोमीटर |
28 | उडुपी जिला | 3,880 वर्ग किलोमीटर |
29 | उत्तर कन्नड़ जिला | 10,291 वर्ग किलोमीटर |
30 | विजयनगर जिला | 5,644 वर्ग किलोमीटर |
31 | यादगार जिला | 5,234 वर्ग किलोमीटर |
अन्य पढ़े:
कर्नाटक के सभी जिलों के नाम से जुड़े प्रश्न उत्तर
कर्नाटक में कितने जिले है?
कर्नाटक में 31 जिले है।
कर्नाटक की राजधानी क्या है?
कर्नाटक की राजधानी बंगलौर है।
कर्नाटक राज्य की स्थापना कब हुआ?
कर्नाटक राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ।
निष्कर्ष (कर्नाटक के सभी जिलों के नाम)
Karnataka all district name in hindi के इस आर्टिकल में आज हमने कर्नाटक के सभी जिलों के नाम क्या है? के बारे में जाना, आशा करता हूँ की आपको यह जानकारी अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार के और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमे सब्सक्राइब करे और इस आर्टिकल को अपने दोस्तों को भी शेयर जरुर करे।
कर्नाटक के सभी जिलों के नाम (Karnataka all district name in hindi) के इस आर्टिकल को अपना प्यार देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।