Districts name of bihar in hindi: बिहार, भारत के उत्तर-पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य है। यह भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है जिसमें प्राचीन और समृद्ध संस्कृति, सांस्कृतिक धरोहर और ऐतिहासिक स्थल हैं। बिहार के नामकरण का उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। बिहार का समृद्ध इतिहास और विविधता इसे एक आकर्षक पर्यटन स्थल बनाता है। बिहार राज्य कुल 38 जिलों (districts) में बंटा हुआ है। आज हमलोग Districts name of bihar in hindi के इस आर्टिकल में बिहार राज्य के सभी 38 जिलों के नाम जानने वाले है साथ ही सभी जिला का मुख्यालय और सभी जिला का कुल क्षेत्रफल के बारे में भी जानने वाले है।
बिहार के सभी जिलों के नाम (Districts name of bihar in hindi)
क्रम स० | जिला का नाम | जिला का मुख्यालय | जिला का क्षेत्रफल |
1 | अररिया (Araria) | अररिया | 2830 वर्ग किलोमीटर |
2 | अरवल (Arwal) | अरवल | 634 वर्ग किलोमीटर |
3 | औरंगाबाद (Aurangabad) | औरंगाबाद | 3305 वर्ग किलोमीटर |
4 | बांका (Banka) | बांका | 3020 वर्ग किलोमीटर |
5 | बेगूसराय (Begusarai). | बेगूसराय | 1918 वर्ग किलोमीटर |
6 | भागलपुर (Bhagalpur) | भागलपुर | 2569 वर्ग किलोमीटर |
7 | भोजपुर (Bhojpur) | अर्रह | 2474 वर्ग किलोमीटर |
8 | बक्सर (Buxar) | बक्सर | 1624 वर्ग किलोमीटर |
9 | दरभंगा (Darbhanga) | दरभंगा | 2279 वर्ग किलोमीटर |
10 | गया (Gaya) | गया | 4976 वर्ग किलोमीटर |
11 | गोपालगंज (Gopalganj) | गोपालगंज | 2033 वर्ग किलोमीटर |
12 | जमुई (Jamui) | जमुई | 3122 वर्ग किलोमीटर |
13 | जहानाबाद (Jehanabad) | जहानाबाद | 1569 वर्ग किलोमीटर |
14 | कैमूर (Kaimur) | भबुआ | 3362 वर्ग किलोमीटर |
15 | कटिहार (Katihar) | कटिहार | 3056 वर्ग किलोमीटर |
16 | खगड़िया (Khagaria) | खगड़िया | 1485 वर्ग किलोमीटर |
17 | किशनगंज (Kishanganj) | किशनगंज | 1884 वर्ग किलोमीटर |
18 | लखीसराय (Lakhisarai) | लखीसराय | 1228 वर्ग किलोमीटर |
19 | मधेपुरा (Madhepura) | मधेपुरा | 1787 वर्ग किलोमीटर |
20 | मधुबनी (Madhubani) | मधुबनी | 3501 वर्ग किलोमीटर |
21 | मुंगेर (Munger) | मुंगेर | 1420 वर्ग किलोमीटर |
22 | मुजफ्फरपुर (Muzaffarpur) | मुजफ्फरपुर | 3173 वर्ग किलोमीटर |
23 | नालंदा (Nalanda) | बिहार शरीफ | 2367 वर्ग किलोमीटर |
24 | नवादा (Nawada) | नवादा | 2494 वर्ग किलोमीटर |
25 | पश्चिम चंपारण (West Champaran) | बेतिया | 5228 वर्ग किलोमीटर |
26 | पटना (Patna) | पटना | 3202 वर्ग किलोमीटर |
27 | पूर्वी चंपारण (East Champaran) | मोतिहारी | 3968 वर्ग किलोमीटर |
28 | पूर्णिया (Purnea) | पूर्णिया | 3229 वर्ग किलोमीटर |
29 | रोहतास (Rohtas) | सासाराम | 3848 वर्ग किलोमीटर |
30 | सहरसा (Saharsa) | सहरसा | 1702 वर्ग किलोमीटर |
31 | समस्तीपुर (Samastipur) | समस्तीपुर | 2904 वर्ग किलोमीटर |
32 | सारण (Saran) | छपरा | 2641 वर्ग किलोमीटर |
33 | शेखपुरा (Sheikhpura) | शेखपुरा | 689 वर्ग किलोमीटर |
34 | शिवहर (Sheohar) | शिवहर | 444 वर्ग किलोमीटर |
35 | सीतामढ़ी (Sitamarhi) | सीतामढ़ी | 2185 वर्ग किलोमीटर |
36 | सिवान (Siwan) | सिवान | 2219 वर्ग किलोमीटर |
37 | सुपौल (Supaul) | सुपौल | 2410 वर्ग किलोमीटर |
38 | वैशाली (Vaishali) | हाजीपुर | 2036 वर्ग किलोमीटर |
अन्य पढ़े:
FAQ on Districts name of bihar in hindi
बिहार राज्य में कुल कितने जिले है?
बिहार राज्य में कुल 38 जिले है।
बिहार के सभी 38 जिले का नाम क्या है?
अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पश्चिम चंपारण, पटना, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल और वैशाली।
बिहार की राजधानी का क्या नाम है?
बिहार की राजधानी का नाम पटना है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है?
क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है?
क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर है।
निष्कर्ष (बिहार के सभी जिलों के नाम)
Districts name of bihar in hindi के इस आर्टिकल में आज हमने बिहार के सभी जिलों के नाम के बारे में जाना, आशा करता हूँ की आपको यह जानकारी अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार के और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमे सब्सक्राइब करे और इस आर्टिकल को अपने दोस्तों को भी शेयर जरुर करे।
बिहार के सभी जिलों के नाम (Districts name of bihar in hindi) के इस आर्टिकल को अपना प्यार देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।